试用版地址:http://www.gongxin.org.cn:1005/login.aspx
Ø 自动提醒:类似QQ的自动提醒包括需要审核、需要生产、等待送货的订单提醒,需要排产需要开工的工单提醒,需要采购的材料提醒,采购价格高于上一次采购价格的物料提醒,员工生日提醒,客户信誉度提醒。
===本产品功能===
工信纸包装ERP系统标准版功能清单 | |||
序号 | 模块 | 功能 | 功能说明 |
1 | 我的任务 | 我的任务 | 各环节任务弹窗提示 |
2 | 公告栏 | 用来发布开会通知等 | |
3 | 意见栏 | 用来向工信发送服务意见等。 | |
4 | 我的月历 | 与日程管理配合使用,用来展示整月的计划,可以帮助业务员跟单 | |
5 | 我的日历 | 与日程管理配合使用,用来展示每天的计划,可以帮助业务员跟单 | |
6 | 日程管理 | 用来计划自己未来的工作 | |
7 | 计划和总结 | 员工填写日计划、周计划、月计划或年计划,供领导审核。 | |
8 | 销售管理 | 客户档案管理 | 是流程的开端,系统必备功能 |
9 | 产品档案管理 | 建立客户的产品档案,包括用料工艺等 | |
10 | 产品档案用料查询 | 统计用某种材料的产品有哪些 | |
11 | 产品价格调整 | 根据材料价格变动批量调整产品价格 | |
12 | 订单管理 | 建立和审核订单,是生产单的前提。 | |
13 | 订单明细 | 查看订单投料信息 | |
14 | 送货通知单管理 | 先有送货通知单,再生成送货单 | |
15 | 销售对账管理 | 生成结账前的对账表,管理对账状态。 | |
16 | 客户投诉 | 管理客户投诉 | |
17 | 生产管理 | 生产单管理 | 维护、审核和打印生产单,管理生产单进度。 |
18 | 待提交生产单 | 用来查看待提交的生产单 | |
19 | 待审核生产单 | 用来查看待审核的生产单 | |
20 | 生产投料信息查询 | 统计生产用料信息 | |
21 | 机台排产 | 用来为机台排产 | |
22 | 进度反馈 | 供机长或车间主任查看任务反馈进度 | |
23 | 生产日报 | 用来录入生产日报 | |
24 | 生产单辅料消耗 | 用来记录和统计机台领用的辅料 | |
25 | 已完工进度反馈 | 用来查看机台上已完工的任务 | |
26 | 已完工排产查询 | 查询所有已完工的排产信息 | |
27 | 损耗超标统计 | 自动统计各道工艺损耗超标的任务,数据来自机台进度反馈。 | |
28 | 生产中心产能负荷表 | 用来查看机台上未完任务所需的天数 | |
29 | 生产单进度一览表 | 用来查看每道工序的进度 | |
30 | 机台查看权限管理 | 设置每个机长能查看哪些机台的任务 | |
31 | 质量管理 | 原材料质检单 | 用来记录原材料质检结果 |
32 | 原材料检验标准管理 | 建立原材料检验标准,自动生到质检单 | |
33 | 印刷质检单 | 用来记录印刷质检结果 | |
34 | 印刷检验标准管理 | 建立印刷检验标准,自动生到质检单 | |
35 | 制程质检单 | 用来记录后加工工序质检结果 | |
36 | 制程检验标准管理 | 建立各制程检验标准,自动生到质检单 | |
37 | 成品质检单 | 用来记录成品质检结果 | |
38 | 成品检验标准管理 | 建立成品检验标准,自动生到质检单 | |
39 | 异常管理 | 管理生成过程中的异常 | |
40 | 外协管理 | 合作伙伴档案 | 建立外协单位档案 |
41 | 外协单管理 | 管理和打印外协单 | |
42 | 外协单入库 | 管理外协入库 | |
43 | 外协单入库对账 | 管理外协对账 | |
44 | 采购管理 | 主料库档案管理 | 建立主料档案 |
45 | 辅料库档案管理 | 建立辅料档案 | |
46 | 供应商档案管理 | 建立供应商档案 | |
47 | 采购单管理 | 管理和打印采购单,包括审核 | |
48 | 采购明细管理 | 查询统计采购明细及采购进度 | |
49 | 申购单管理 | 管理申请采购单。 | |
50 | 采购对账 | 管理采购对账 | |
51 | 付款申请管理 | 管理付款申请单,包括付款审核 | |
52 | 不合格物料投诉 | 管理对不合格物料的投诉。 | |
53 | 物料需求计划表 | 自动计算生产单计划用料和库存数据的差额,形成采购计划。 | |
54 | 材料管理 | 主料库存量查询 | 查询主料库存量 |
55 | 辅料库存量查询 | 查询辅料库存量 | |
56 | 主料库盘库 | 更改库存账面数据以保证账实一致 | |
57 | 辅料库盘库 | 更改库存账面数据以保证账实一致 | |
58 | 客户纸库 | 管理客户来料的入出库和存量 | |
59 | 卷筒纸库 | 查看卷筒纸库存 | |
60 | 卷筒纸库盘库 | 卷筒纸盘库 | |
61 | 采购单入库 | 管理从采购单过来的入库信息 | |
62 | 采购单入库查询 | 查询采购入库记录 | |
63 | 其它入库 | 管理和查询非采购而来的材料的入库信息 | |
64 | 其它出库 | 管理其他材料的出库。 | |
65 | 切纸出库 | 卷筒纸裁切成平张纸,同时出库和入库 | |
66 | 切纸入库 | 查询切成的平张纸的入库记录 | |
67 | 生产单领料 | 管理生产单上的投料的领料记录 | |
68 | 生产单领料查询 | 查询生产单上的投料的领料记录 | |
69 | 生产单领料退库 | 管理超额领料的退库信息 | |
70 | 退货管理 | 管理采购来的不合格材料的退货,自动扣减供应商的应付款 | |
71 | 入库及库存量汇总 | 自动统计任意区间的期初数、期间入出库数和期末数 | |
72 | 成品管理 | 成品库信息管理 | 含产品档案和半成品档案,查询库存量 |
73 | 成品库盘库 | 更改成品库存数据保证帐实一致 | |
74 | 成品库待入库 | 管理成品入库,数据来自生产单 | |
75 | 成品入库信息查询 | 查询入库记录 | |
76 | 产品出库管理 | 管理送货通知流程和成品实际出库 | |
77 | 产品出库明细管理 | 出库单出库明细信息查询 | |
78 | 订单执行进度查询 | 查看每个订单的要货数、成品入库数、送货数和缺数 | |
79 | 成品其它入库 | 维护和查询非来自生产单的入库记录 | |
80 | 成品其它出库 | 维护和查询非来自生产单的出库记录 | |
81 | 入出库及存量汇总表 | 一张表统计任意区间的入库、出库和余量 | |
82 | 半成品库 | 半成品库 | 查询统计半成品的库存量 |
83 | 半成品库盘库 | 更改库存保证账实一致 | |
84 | 半成品库入库 | 管理半成品入库信息 | |
85 | 半成品库出库 | 管理半成品出库信息 | |
86 | 财务管理 | 采购付款 | 查询统计采购付款记录 |
87 | 外协付款 | 管理和查询统计外协付款记录 | |
88 | 查看客户欠款 | 查看每个客户的总欠款 | |
89 | 查看送货单欠款 | 查看每个送货单的欠款 | |
90 | 收款管理 | 按送货单收款 | |
91 | 收款查询 | 查询客户的业务总额、回款和欠款及信誉等级。 | |
92 | 客户收款 | 按客户收款 | |
93 | 其它支出 | 管理各类零碎支出,如加油费餐费等 | |
94 | 其它收入 | 管理各类零碎收入,如废品收入等 | |
95 | 期间收支汇总表 | 统计任意区间的收支和盈利 | |
96 | 客户预存款管理 | 管理客户预存款,用以扣减每次的订单欠款 | |
97 | 发票管理 | 记录送货单发票信息 | |
98 | 人事管理 | 员工档案管理 | 管理员工档案 |
99 | 员工工资管理 | 管理员工工资 | |
100 | 报表中心 | 客户信息报表分析 | 分析客户在各种广告渠道、各行业、各类型等维度上的分布 |
101 | 订单成本信息分析 | 统计订单的各项成本综合和毛利 | |
102 | 订单产值统计分析 | 统计订单各种加工的费用 | |
103 | 客户价值分析表 | 根据销售额、外协、领料和回款自动统计客户的利润和利润率,方便用户判断客户的真实价值,以帮助企业确定重点的服务对象。 | |
104 | 印品价值分析表 | 根据销售额、外协、领料和回款自动统计每种产品的利润和利润率,方便用户判断每种产品的真实价值,以确定企业将来的发展方向。 | |
105 | 后台管理 | 系统流程设置 | 属于流程控制功能,如生成申购单等 |
106 | 系统参数设置 | 系统基本参数设置,如产品价格波动等 | |
107 | 功能规则设置 | 如排产模式设置等 | |
108 | 功能目录设置 | 如主料库二级菜单显示设置 | |
109 | 主页显示设置 | 系统各个主页字段顺序设置 | |
110 | 产品部件 | 管理产品部件信息 | |
111 | 员工工资增项 | 员工工资增项项目 | |
112 | 员工工资减项 | 员工工资减项项目 | |
113 | 工种编码 | 用来建立各工种的加放率和计件工资提成 | |
114 | 工序编码 | 用来自定义订单和生产单中工序的下拉菜单及工序每日的产能定额 | |
115 | 机台编码 | 用来建立排产功能中的机台下拉菜单并定义机台的产能 | |
116 | 打印设置 | 设置在打印单据上面的客服专员电话 | |
117 | 修改密码 | 用来让用户更改密码 | |
118 | 角色权限 | 用来分配各用户的权限 | |
119 | 用户管理 | 用来建立系统用户 | |
120 | 系统编码 | 用来自定义各功能中的下拉菜单 | |
121 | 使用注册 | 用来自定义用户的logo、电话、网址等 |
===使用效果===
工信纸包装ERP系统 V20.0.0是国内著名包装企业管理专家和计算机技术精英们在工信印包ERP以前版本的基础上,结合十多年来的从业经验,精心打造而成。它包含了ISO质量管理的思想,体现了MRP和CRM等当前国际上先进的管理理念。包括客户、产品、订单(变更单、翻单)、生产单、生产流程单、排产、任务查看、生产进度反馈、生产进度一览表、员工产量统计、损耗统计、质量管理、设备管理、产品标识卡、申购单、采购单、采购进度表、外协单、库房、财务、积分制管理、人事工资和报表中心等纸制品包装厂需要的核心功能,集数据采集、流程控制、提醒监控和统计分析于一体,是纸包装企业降低成本,提高工作效率,扩大企业效益,提升企业形象的一流解决方案